ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧНОСТИ РАБОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОСВАЛОВ SHAANXI-SHACMAN | ||||||||||||||
Работа | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
Двигатель | ||||||||||||||
Очистка двигателя | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Осмотр и регулировка натяжения ремней привода навесного оборудования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверить герметичность системы охлаждения двигателя | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверить, нет ли подтекания масла | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверить, нет ли подтекания топлива | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Очистка топливного фильтра грубой очистки (при необходимости заменить) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Проверить систему выпуска при увеличении и снижении числа оборотов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Осмотреть и очистиь воздушный фильтр (при необходимости заменить) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Осмотреть турбокомпрессор, убедиться в отсутствии изменении цвета, трещин или повреждения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Осмотреть соединение турбокомпрессора, нет ли течей масла, повреждения каналов и стыков | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверить затяжки болтов системы подвески двигателя | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Осмотреть систему впуска воздуха | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Осмотреть промежуточный охладитель воздуха (интеркулер) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Замена масла в двигателе | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Замена масляного фильтра | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Замена водоотделителя в системе очистки топлива | х | х | х | х | ||||||||||
Замена фильтра тонкой очистки топлива | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверить крышки цилиндров на герметичность и затяжку болтов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Заменить воздушный фильтр | х | х | х | х | ||||||||||
Замена антифриза в системе охлаждения двигателя | х | х | ||||||||||||
Замена термостата | х | х | ||||||||||||
Произвости регулеровку теплового зазора клапанов | х | х | х | х | ||||||||||
Смазать подшипник водяного насоса | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Сцепление | ||||||||||||||
Проверка работоспособности сцепления | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка хода диска сцепления | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка герметичности гидравлической системы двигателя | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка усилителя главного цилиндра сцепления на герметичность | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Замена жидкости гидравлической системы сцепления | х | х | х | х | ||||||||||
Проверка рабочего состояния выжимного подшипника | х | х | х | х | х | |||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||
Проверка КПП на герметичность | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Очистка КПП и воздушного сапуна, проверка уровня масла | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Замена масла в КПП | х | х | х | |||||||||||
Проверка механизма управления | х | х | х | х | х | |||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||
Проверка свободного хода педали сцепления | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка состояния рабочего и стояночного тормозов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка воздушной магистрали и клапана на наличие утечки воздуха | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка зазора между колодками и тормозным барабаном | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Затяжка болтов крепления тормозного щита | х | х | х | х | х | |||||||||
Проверка износа тормозных колодок | х | х | х | х | ||||||||||
Проверка износа тормозных барабанов | х | х | х | х | ||||||||||
Проверка рабочего состояния воздушного компрессора | х | х | х | х | х | |||||||||
Проверка и тех. Обслуга тормозного крана в сборе | х | х | х | х | х | |||||||||
Проверка рабочего состояния осушителя воздуха | х | х | х | х | х | |||||||||
Система рулевого управления | ||||||||||||||
Проверка на герметичность гидро систему | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка свободного хода рулевого колеса | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка шарниров рулевых тяг | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка затяжки гаек крепления рулевого механизма и опоры | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка уровня масла в масляном бочке | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка затяжки гаек крепления рычага поворотного кулака и сошки | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
Проверка и регулеровка схождения передних колес | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
Замена жидкости гидросистемы фильтрующего элемента | х | х | ||||||||||||
Регулировка углов установки передних колес | х | х | х | х | ||||||||||
Осмотр и регулировка рулевого механизма | х | х | х | х | ||||||||||
Проверка работоспособности ГУР | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
Подвеска | ||||||||||||||
Проверка затяжки гаек стремянок рессор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Осмотр листовых рессор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Очистка передних и задних рессор аммортизатора | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
Проверка аммортизатора на наличие течей | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка крепления аммортизаторов | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
Проверка хомута рессоры на предмет ослабления затяжки или перекоса | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
Осмотр стремянок рессор и деталей их крепления | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
Проверка наличия смазки в ступицах балансирной подвески | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Замена смазки в ступицах балансирной подвески | х | х | х | х | х | |||||||||
Карданные валы | ||||||||||||||
Проверка крепления фланццев карданных валов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка состояния подшипников крестовин карданных валов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка крепления промежуточной опоры карданного вала | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка шлицевых соединений карданных валов и состояние уплотнений | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Мосты и колеса | ||||||||||||||
Осмотр преднего , среднего и заднего мостов и колёс | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка уровня масла в среднем и заднам мосту и редукторах | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Очистка сапунов среднего и заднего мостов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка и регулировка подшипников ступиц колес | х | х | х | х | ||||||||||
Замена масла среднего и заднего мостов и колесных редукторов | х | х | х | |||||||||||
Проверка редукторов среднего и заднего мостов и подшипников | х | х | х | х | ||||||||||
Самосвальная установка | ||||||||||||||
Проверка работы самосвальной установки | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка на герметичность гидро систему | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка работы пневмосистемы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка уровня и долив гидравлической жидкости | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Произвести работы по смазке деталей согласно схеме точек смазки | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Произвести замену гидравлической жидкости самосвальной установки | х | |||||||||||||
Система электрооборудования | ||||||||||||||
Проверка работы стартера | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка уровня электролита в АКБ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Осмотр электропроводки | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка рабочего состояния осветительных приборов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Проверка плотности электролита в АКБ | х | х | х | х | х | |||||||||
Точки смазки | ||||||||||||||
Шарниры продольных и поперечных рулевых тяг | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Поворотный шкворень | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Крестовины карданных валов рулевого механизма | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Палец серьги передней рессоры и опорный палец | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Крестовины и шлицевые соединения карданных валов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Рычаг регулировки переднего / заднего тормоза | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Подшипники ступиц передних колес | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Нижний шарнир аммортизатора передней подвески | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Подшипники промежуточных рычагов рулевого управления | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Нормо час | 13 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 |
ВНИМАНИЕ!
При проведении регулярного технического обслуживания потребитель должен учитывать местные климатические условия, режимы эксплуатации и, соответственно, сокращать интервалы между очередными техническими обслуживаниями для обеспечения его большей надежности. Увеличение потребителем пробега, через который проводиться очередное техническое обслуживание, НЕ ДОПУСТИМО. При эксплуатации автомобиля, в особо тяжелых дорожных условиях (песчаные, грязные, карьерные дороги и т.д.), замену смазки проводить каждые 5000 км.